Список заболеваний
Наш робот-врач ставит диагнозы согласно Международной классификации болезней МКБ-10. База дополняется постоянно. Актуальный список заболеваний, уже имеющихся в нашей базе, представлен ниже.
| 0) K74.4 | Вторичный билиарный цирроз |
| 1) K85.2 | Острый панкреатит, вызванный алкоголем |
| 2) N21.1 | Камни в уретре |
| 3) N41.1 | Хронический простатит |
| 4) N80.1 | Эндометриоз яичников |
| 5) N80.3 | Эндометриоз тазовой брюшины |
| 6) N80.5 | Эндометриоз кишечника |
| 7) Е01.1 | Многоузловой (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью |
| 8) E00.0 | Синдром врожденной йодной недостаточности, неврологическая форма |
| 9) E00.1 | Синдром врожденной йодной недостаточности, микседематозная форма |
| 10) I10 | Эссенциальная (первичная) гипертензия |
| 11) I11.0 | Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью |
| 12) I11.9 | Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности |
| 13) I12.0 | Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью |
| 14) I12.9 | Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек без почечной недостаточности |
| 15) I13.0 | Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью |
| 16) I13.1 | Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью |
| 17) I13.2 | Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью и почечно |
| 18) I15.0 | Реноваскулярная гипертензия |
| 19) I15.1 | Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек |
| 20) I15.2 | Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям |
| 21) I161.0 | Внутримозговое кровоизлияние в полушарие субкортикальное |
| 22) I161.1 | Внутримозговое кровоизлияние в полушарие кортикальное |
| 23) I161.2 | Внутримозговое кровоизлияние в полушарие неуточненное |
| 24) I161.3 | Внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга |
| 25) I161.4 | Внутримозговое кровоизлияние в мозжечок |
| 26) I161.5 | Внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое |
| 27) I161.6 | Внутримозговое кровоизлияние множественной локализации |
| 28) I161.8 | Другое внутримозговое кровоизлияние |
| 29) I20.0 | Нестабильная стенокардия |
| 30) I20.1 | Стенокардия с документально подтвержденным спазмом |
| 31) I21.0 | Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда |
| 32) I21.1 | Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда |
| 33) I21.4 | Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда |
| 34) I25.0 | Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная |
| 35) I25.1 | Атеросклеротическая болезнь сердца |
| 36) I25.2 | Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда |
| 37) I25.3 | Аневризма сердца |
| 38) I25.4 | Аневризма коронарной артерии и расслоение |
| 39) I25.5 | Ишемическая кардиомиопатия |
| 40) I25.6 | Бессимптомная ишемия миокарда |
| 41) I60.0 | Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркации |
| 42) I60.1 | Субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии |
| 43) I60.2 | Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной артерии |
| 44) I60.3 | Субарахноидальное кровоизлияние из задней соединительной артерии |
| 45) I60.4 | Субарахноидальное кровоизлияние из базилярной артерии |
| 46) I60.5 | Субарахноидальное кровоизлияние из позвоночной артерии |
| 47) I60.6 | Субарахноидальное кровоизлияние из других внутричерепных артерий |
| 48) I70.0 | Атеросклероз аорты |
| 49) I70.1 | Атеросклероз почечной артерии |
| 50) I70.2 | Атеросклероз артерий конечностей |
| 51) I70.8 | Атеросклероз других артерий |
| 52) I71.0 | Расслоение аорты (любой части) |
| 53) I74.0 | Эмболия и тромбоз брюшной аорты |
| 54) I74.2 | Эмболия и тромбоз артерий верхних конечностей |
| 55) I74.3 | Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей |
| 56) I74.5 | Эмболия и тромбоз подвздошной артерии |
| 57) I83.0 | Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой |
| 58) I83.1 | Варикозное расширение вен нижних конечностей с воспалением |
| 59) I83.2 | Варикозное расширение вен нижних конечностей c язвой и воспалением |
| 60) I83.9 | Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления |
| 61) J00 | Острый назофарингит (насморк) |
| 62) J01.0 | Острый верхнечелюстной синусит |
| 63) J01.1 | Острый фронтальный синусит |
| 64) J01.2 | Острый этмоидальный синусит |
| 65) J01.3 | Острый сфеноидальный синусит |
| 66) J01.4 | Острый пансинусит |
| 67) J02.0 | Стрептококковый фарингит |
| 68) J10.0 | Грипп с пневмонией, сезонный вирус гриппа идентифицирован |
| 69) J10.1 | Грипп с другими респираторными проявлениями, сезонный вирус гриппа идентифицирован |
| 70) J10.8 | Грипп с другими проявлениями, сезонный вирус гриппа идентифицирован |
| 71) J20.0 | Острый бронхит, вызванный Mycoplasma pneumoniae |
| 72) J20.1 | Острый бронхит, вызванный Haemophilus influenzae (палочкой Афанасьева-Пфейффера) |
| 73) J20.2 | Острый бронхит, вызванный стрептококком |
| 74) J20.3 | Острый бронхит, вызванный вирусом Коксами |
| 75) J20.4 | Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа |
| 76) J20.5 | Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом |
| 77) J20.6 | Острый бронхит, вызванный риновирусом |
| 78) J20.7 | Острый бронхит, вызванный эховирусом |
| 79) J35.0 | Хронический тонзиллит |
| 80) J35.1 | Гипертрофия миндалин |
| 81) J35.2 | Гипертрофия аденоидов |
| 82) J35.3 | Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов |
| 83) J41.0 | Простой хронический бронхит |
| 84) J41.1 | Слизисто-гнойный хронический бронхит |
| 85) J41.8 | Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит |
| 86) J44.0 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей |
| 87) J45.0 | Астма с преобладанием аллергического компонента |
| 88) J45.1 | Неаллергическая астма |
| 89) J45.8 | Смешанная астма |
| 90) K20 | Эзофагит |
| 91) K21.0 | Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом |
| 92) K21.9 | Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита |
| 93) K25.0 | Язва желудка острая с кровотечением |
| 94) K25.1 | Язва желудка острая с прободением |
| 95) K25.2 | Язва желудка острая с кровотечением и прободением |
| 96) K25.3 | Язва желудка острая без кровотечения или прободения |
| 97) K25.7 | Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения |
| 98) K26.0 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением |
| 99) K26.1 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с прободением |
| 100) K26.2 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением и прободением |
| 101) K26.3 | Язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения или прободения |
| 102) K26.7 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения |
| 103) K26.9 | Язва двенадцатиперстной кишки не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или прободения |
| 104) K29.0 | Острый геморрагический гастрит |
| 105) K29.2 | Алкогольный гастрит |
| 106) K29.3 | Хронический поверхностный гастрит |
| 107) K29.4 | Хронический атрофический гастрит |
| 108) K29.8 | Дуоденит |
| 109) K30 | Функциональная диспепсия |
| 110) K35.2 | Острый аппендицит с генерализованным перитонитом |
| 111) K35.3 | Острый аппендицит с отграниченным перитонитом |
| 112) K58 | Синдром раздраженного кишечника с диареей |
| 113) K58.9 | Синдром раздраженного кишечника без диареи |
| 114) K60.0 | Острая трещина заднего прохода |
| 115) K60.1 | Хроническая трещина заднего прохода |
| 116) K60.3 | Свищ заднего прохода |
| 117) K60.4 | Прямокишечный свищ |
| 118) K60.5 | Аноректальный свищ (свищ между прямой кишкой и задним проходом) |
| 119) K64.0 | Геморрой первой степени |
| 120) K64.1 | Геморрой второй степени |
| 121) K64.2 | Геморрой третьей степени |
| 122) K64.3 | Геморрой четвертой степени |
| 123) K64.4 | Остаточные геморроидальные кожные метки |
| 124) K64.5 | Перианальный венозный тромбоз |
| 125) K65.0 | Острый перитонит |
| 126) K72.0 | Острая и подострая печеночная недостаточность |
| 127) K72.1 | Хроническая печеночная недостаточность |
| 128) K74.0 | Фиброз печени |
| 129) K74.1 | Склероз печени |
| 130) K74.2 | Фиброз печени в сочетании со склерозом печени |
| 131) K74.3 | Первичный билиарный цирроз |
| 132) K75.0 | Абсцесс печени |
| 133) K75.1 | Флебит воротной вены |
| 134) K75.2 | Неспецифический реактивный гепатит |
| 135) K75.4 | Аутоиммунный гепатит |
| 136) K76.1 | Хроническое пассивное полнокровие печени |
| 137) K76.2 | Центрилобулярный геморрагический некроз печени |
| 138) K76.3 | Инфаркт печени |
| 139) K76.4 | Пелиоз печени |
| 140) K76.5 | Веноокклюзионная болезнь печени |
| 141) K76.6 | Портальная гипертензия |
| 142) K76.7 | Гепаторенальный синдром |
| 143) K80.0 | Камни желчного пузыря с острым холециститом |
| 144) K80.1 | Камни желчного пузыря с другим холециститом |
| 145) K80.2 | Камни желчного пузыря без холецистита |
| 146) K80.3 | Камни желчного протока с холангитом |
| 147) K80.4 | Камни желчного протока с холециститом |
| 148) K80.5 | Камни желчного протока без холангита или холецистита |
| 149) K81.0 | Острый холецистит |
| 150) K81.1 | Хронический холецистит |
| 151) K85.0 | Идиопатический острый панкреатит |
| 152) K85.1 | Желчный острый панкреатит |
| 153) K85.3 | Острый панкреатит, вызванный лекарственными препаратами |
| 154) K86.0 | Хронический панкреатит алкогольной этиологии |
| 155) K86.2 | Киста поджелудочной железы |
| 156) N11.0 | Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом |
| 157) N11.1 | Хронический обструктивный пиелонефрит |
| 158) N20.0 | Камни почки |
| 159) N20.1 | Камни мочеточника |
| 160) N20.2 | Камни почек с камнями мочеточника |
| 161) N21.0 | Камни в мочевом пузыре |
| 162) N30.0 | Острый цистит |
| 163) N30.1 | Интерстициальный цистит (хронический) |
| 164) N30.3 | Тригонит |
| 165) N30.4 | Лучевой цистит |
| 166) N34.0 | Уретральный абсцесс |
| 167) N34.1 | Неспецифический уретрит |
| 168) N39.0 | Инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации |
| 169) N39.3 | Непроизвольное мочеиспускание |
| 170) N40 | Гиперплазия предстательной железы |
| 171) N41.0 | Острый простатит |
| 172) N41.2 | Абсцесс предстательной железы |
| 173) N41.3 | Простатоцистит |
| 174) N42.0 | Камни предстательной железы |
| 175) N42.1 | Застой и кровоизлияние в предстательной железе |
| 176) N42.2 | Атрофия предстательной железы |
| 177) N42.3 | Дисплазия предстательной железы |
| 178) N44 | Перекручивание яичка |
| 179) N60.0 | Солитарная киста молочной железы |
| 180) N60.1 | Диффузная кистозная мастопатия |
| 181) N60.2 | Фиброаденоз молочной железы |
| 182) N60.3 | Фибросклероз молочной железы |
| 183) N60.4 | Эктазия протоков молочной железы |
| 184) N75.0 | Киста бартолиновой железы |
| 185) N75.1 | Абсцесс бартолиновой железы |
| 186) N76.0 | Острый вагинит |
| 187) N76.1 | Подострый и хронический вагинит |
| 188) N76.2 | Острый вульвит |
| 189) N76.3 | Подострый и хронический вульвит |
| 190) N76.4 | Абсцесс вульвы |
| 191) N76.5 | Изъязвление влагалища |
| 192) N76.6 | Изъязвление вульвы |
| 193) N80.0 | Эндометриоз матки |
| 194) N80.2 | Эндометриоз маточных труб |
| 195) N80.4 | Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища |
| 196) N80.6 | Эндометриоз кожного рубца |
| 197) N83.0 | Фолликулярная киста яичника |
| 198) N83.1 | Киста желтого тела |
| 199) N84.0 | Полип тела матки |
| 200) N84.1 | Полип шейки матки |
| 201) N84.2 | Полип влагалища |
| 202) N84.3 | Полип вульвы |
| 203) N86 | Эрозия и эктропион шейки матки |
| 204) В37.3 | Кандидоз вульвы и вагины |
| 205) Е01.0 | Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью |
| 206) Е06.0 | Острый тиреоидит |
| 207) Е06.1 | Подострый тиреоидит |
| 208) Е06.2 | Хронический тиреоидин с преходящим тиреотоксикозом |
| 209) Е06.3 | Аутоиммунный тиреоидит |
| 210) Е10 | Сахарный диабет I типа |
| 211) Е11 | Сахарный диабет II типа |
| 212) Е12 | Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания |
| 213) М42.0 | Юношеский остеохондроз позвоночника |
| 214) М42.1 | Остеохондроз позвоночника у взрослых |
| 215) Н60.0 | Абсцесс наружного уха |
| 216) Н60.1 | Целлюлит наружного уха |
| 217) Н60.2 | Злокачественный наружный отит |
| 218) Н60.4 | Холестеатома наружного уха |
| 219) Н60.5 | Острый наружный отит неинфекционный |
| 220) Н61.0 | Перихондрит наружного уха |
| 221) Н61.1 | Неинфекционные болезни ушной раковины |
| 222) Н61.2 | Серная пробка |
| 223) Н61.3 | Приобретенный стеноз наружного слухового канала |
| 224) Н65.0 | Острый средний серозный отит |
| 225) Н65.2 | Хронический серозный средний отит |
| 226) Н65.3 | Хронический слизистый средний отит |
| 227) Н66.0 | Острый гнойный средний отит |
| 228) Н66.1 | Хронический туботимпанальный гнойный средний отит |
| 229) Н66.2 | Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит |

